Alianza de Futbol - Colorado Springs

Copa Alianza, Open

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 Aztecas FC 0 0 0 0 0 0
2 Deportivo San Esteban 0 0 0 0 0 0
3 Guadalajara 0 0 0 0 0 0
4 Logroñes 0 0 0 0 0 0

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 11 Hermanos 0 0 0 0 0 0
2 Coras 0 0 0 0 0 0
3 Linces 0 0 0 0 0 0
4 ND United 0 0 0 0 0 0

GROUP C

GP W D L GD PTS
1 Deportivo Atilano 0 0 0 0 0 0
2 Gunnison Eagles 0 0 0 0 0 0
3 La Familia FC 0 0 0 0 0 0
4 Union Jerez FC 0 0 0 0 0 0

GROUP D

GP W D L GD PTS
1 Colorado FC 0 0 0 0 0 0
2 Deportivo Colonia 16 0 0 0 0 0 0
3 Indios Denver FC 0 0 0 0 0 0
4 Pumas Colorado Springs 0 0 0 0 0 0

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 Aztecas FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deportivo San Esteban 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logroñes 0 0 0 0 0 0 0 0

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 11 Hermanos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Coras 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Linces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ND United 0 0 0 0 0 0 0 0

GROUP C

GP W D L GF GA GD PTS
1 Deportivo Atilano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gunnison Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
3 La Familia FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Jerez FC 0 0 0 0 0 0 0 0

GROUP D

GP W D L GF GA GD PTS
1 Colorado FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Deportivo Colonia 16 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Indios Denver FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pumas Colorado Springs 0 0 0 0 0 0 0 0