Alianza de Futbol - Colorado Springs

Copa Alianza, Open

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 Azteca FC 3 3 0 0 7 9
2 Logroñes 3 2 0 1 3 6
3 Deportivo San Esteban 3 1 0 2 0 3
4 Guadalajara 3 0 0 3 -10 0

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 Linces 3 2 1 0 3 7
2 Coras 3 2 0 1 2 6
3 11 Hermanos 3 1 1 1 0 4
4 ND United 3 0 0 3 -5 0

GROUP C

GP W D L GD PTS
1 La Familia FC 3 2 1 0 4 7
2 Union Jerez FC 3 2 0 1 0 6
3 Deportivo Atilano 3 1 0 2 -1 3
4 Gunnison Eagles 3 0 1 2 -3 1

GROUP D

GP W D L GD PTS
1 Colorado FC 3 2 1 0 3 7
2 Indios Denver FC 3 2 0 1 1 6
3 Pumas Colorado Springs 3 1 1 1 0 4
4 Deportivo Colonia 16 3 0 0 3 -4 0

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 Azteca FC 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Logroñes 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Deportivo San Esteban 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Guadalajara 3 0 0 3 4 14 -10 0

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 Linces 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Coras 3 2 0 1 4 2 2 6
3 11 Hermanos 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ND United 3 0 0 3 0 5 -5 0

GROUP C

GP W D L GF GA GD PTS
1 La Familia FC 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Union Jerez FC 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Deportivo Atilano 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Gunnison Eagles 3 0 1 2 3 6 -3 1

GROUP D

GP W D L GF GA GD PTS
1 Colorado FC 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Indios Denver FC 3 2 0 1 7 6 1 6
3 Pumas Colorado Springs 3 1 1 1 9 9 0 4
4 Deportivo Colonia 16 3 0 0 3 3 7 -4 0