Alianza de Futbol - San Antonio

Ford Copita Alianza , U15 (2009-2010)

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 FC DALLAS RGV 3 3 0 0 14 9
2 Galaxy 3 2 0 1 1 6
3 WOLVES FC 3 1 0 2 -1 3
4 ATLAS SA 3 0 0 3 -14 0

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 CHIVAS PUNTO SUR 3 3 0 0 7 9
2 ATX FC 3 2 0 1 3 6
3 ATLAS MISSION 3 1 0 2 -1 3
4 Twister 3 0 0 3 -9 0

GROUP C

GP W D L GD PTS
1 FENIX FC 3 2 1 0 17 7
2 MATAMBU CEFAR 3 2 1 0 9 7
3 EP LEGENDS FC 3 1 0 2 -5 3
4 HOUSTON FC 3 0 0 3 -21 0

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 FC DALLAS RGV 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Galaxy 3 2 0 1 6 5 1 6
3 WOLVES FC 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 ATLAS SA 3 0 0 3 0 14 -14 0

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 CHIVAS PUNTO SUR 3 3 0 0 7 0 7 9
2 ATX FC 3 2 0 1 6 3 3 6
3 ATLAS MISSION 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Twister 3 0 0 3 0 9 -9 0

GROUP C

GP W D L GF GA GD PTS
1 FENIX FC 3 2 1 0 18 1 17 7
2 MATAMBU CEFAR 3 2 1 0 10 1 9 7
3 EP LEGENDS FC 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 HOUSTON FC 3 0 0 3 0 21 -21 0