Prueba

Copa Alianza, Open Test

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 Chivas 3 3 0 0 7 9
2 Pumas 3 1 1 1 -1 4
3 Azul 3 0 2 1 -2 2
4 Ame 3 0 1 2 -4 1

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 Pachuca 3 2 1 0 3 7
2 Tigres 3 1 1 1 1 4
3 Mty 3 1 1 1 -2 4
4 Toluca 3 0 1 2 -2 1

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 Chivas 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Pumas 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Azul 3 0 2 1 2 4 -2 2
4 Ame 3 0 1 2 3 7 -4 1

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 Pachuca 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Tigres 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Mty 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 Toluca 3 0 1 2 3 5 -2 1