Alianza de Futbol - Dallas

Alianza 5V5, U12 (2013 - 2014)

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 Rayos 13B Lopez 3 3 0 0 8 9
2 Black Premier 3 2 0 1 10 6
3 Nueva Generacion ATx 3 1 0 2 -10 3
4 Internacional FC 3 0 0 3 -8 0

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 White Premier 3 3 0 0 11 9
2 Alacranes 3 2 0 1 4 6
3 HP 3 0 1 2 -6 1
4 Dallas Rebels 3 0 1 2 -9 1

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 Rayos 13B Lopez 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Black Premier 3 2 0 1 12 2 10 6
3 Nueva Generacion ATx 3 1 0 2 3 13 -10 3
4 Internacional FC 3 0 0 3 4 12 -8 0

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 White Premier 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Alacranes 3 2 0 1 7 3 4 6
3 HP 3 0 1 2 3 9 -6 1
4 Dallas Rebels 3 0 1 2 2 11 -9 1