Alianza de Futbol - San Antonio

Ford Copita Alianza , U17 (2007-2008)

Schedule & Results

GROUP A

GP W D L GD PTS
1 AGUILAS FC 3 2 1 0 6 7
2 LEGENDS FC 08B 3 2 1 0 3 7
3 YOUNG BOYS FC 3 1 0 2 -1 3
4 CLUB AZTECAS FC 3 0 0 3 -8 0

GROUP B

GP W D L GD PTS
1 SUPERIOR SL 3 3 0 0 8 9
2 STRYKERS AUSTIN 3 2 0 1 2 6
3 DEPORTIVO LOS REYES 3 1 0 2 -1 3
4 Athletic Club EP 3 0 0 3 -9 0

GROUP C

GP W D L GD PTS
1 LONE FC 3 3 0 0 12 9
2 DEL RIO FC 3 1 1 1 1 4
3 MATAMBU CEFAR 3 1 0 2 -2 3
4 SPADES SC 3 0 1 2 -11 1

GROUP D

GP W D L GD PTS
1 SOCCER CENTRO ELITE 3 2 0 1 5 6
2 ETFC Barcelona 3 2 0 1 4 6
3 Twister FC 3 0 0 3 -10 0

GROUP E

GP W D L GD PTS
1 FC DALLAS RGV 3 3 0 0 5 9
2 SPADES BLACK 07 3 1 0 2 0 3
3 PRIMER EQUIPO 3 1 0 2 -4 3

GROUP A

GP W D L GF GA GD PTS
1 AGUILAS FC 3 2 1 0 7 1 6 7
2 LEGENDS FC 08B 3 2 1 0 3 0 3 7
3 YOUNG BOYS FC 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 CLUB AZTECAS FC 3 0 0 3 2 10 -8 0

GROUP B

GP W D L GF GA GD PTS
1 SUPERIOR SL 3 3 0 0 8 0 8 9
2 STRYKERS AUSTIN 3 2 0 1 5 3 2 6
3 DEPORTIVO LOS REYES 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Athletic Club EP 3 0 0 3 0 9 -9 0

GROUP C

GP W D L GF GA GD PTS
1 LONE FC 3 3 0 0 14 2 12 9
2 DEL RIO FC 3 1 1 1 4 3 1 4
3 MATAMBU CEFAR 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 SPADES SC 3 0 1 2 0 11 -11 1

GROUP D

GP W D L GF GA GD PTS
1 SOCCER CENTRO ELITE 3 2 0 1 6 1 5 6
2 ETFC Barcelona 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Twister FC 3 0 0 3 1 11 -10 0

GROUP E

GP W D L GF GA GD PTS
1 FC DALLAS RGV 3 3 0 0 5 0 5 9
2 SPADES BLACK 07 3 1 0 2 6 6 0 3
3 PRIMER EQUIPO 3 1 0 2 2 6 -4 3